1969m开发日志
1969m开发日志
Section titled “1969m开发日志”开发目标:通过对1969m这样的甲类功放电路进行学习、分析及实现,以此来学习基本的硬件的开发流程。
项目基本功能:将小音频信号通过放大电路进行放大,尽量得到较小的失真,驱动音响。
基本配置:确定外部接口为RCA莲花没母座、DC电源接口(连接24V供电)、3.5mm耳机座。电路设计有低失真的左右声道功放电路,限流保护电路等。
主要性能指标:放大前音频信号的p-p约为1.5V,放大后音频信号的p-p约为15v,放大倍数约为10。
运行环境:需要良好的通风和散热环境。
环境条件:电源需提供相对稳定的24V。
二、开发过程
Section titled “二、开发过程”1、电路仿真:
Section titled “1、电路仿真:”

thd0.005% 负载8欧喇叭时放大倍数约为9.17。
2、元件选型:
Section titled “2、元件选型:”| ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10u | C1,C1A,C2A,C3,C8,C14,C16,C22,C30,C31 | C0805_SMALL | 10 |
| 2 | 0.1u | C2,C9,C11,C15 | C0805_SMALL | 4 |
| 3 | 2200u | C4,C6,C7 | CAP-TH_BD12.5-P5.00-D0.6-FD | 3 |
| 4 | 220uF | C5,C17 | CAP-TH_BD8.0-P3.50-D0.6-FD | 2 |
| 5 | 10u | C10,C13,C19,C24,C26,C27,C28 | C1206 | 7 |
| 6 | 47p | C12,C29,CR1,CR6 | C0805_SMALL | 4 |
| 7 | 2000u | C18 | CAP-TH_BD12.5-P5.00-D0.6-FD | 1 |
| 8 | 0.1u | C34 | C0805 | 1 |
| 9 | 1000u | CL2,CL3,CL4 | CAP-TH_BD12.5-P5.00-D0.6-FD | 3 |
| 10 | PJ-327A 5JJ | CN3 | AUDIO-SMD_PJ-327A5JJ | 1 |
| 11 | 12v | D2 | LL-34_L3.5-W1.5-RD | 1 |
| 12 | DC-005B-13A | DC1 | DC-IN-TH_DC-005B-13A | 1 |
| 13 | LED-0805_B | LED1 | LED0805_BLUE | 1 |
| 14 | IRF630NPBF | Q2,Q4,Q10,Q11 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-L | 4 |
| 15 | AO3400_C2848198 | Q3,Q13 | SOT-23-3_L2.9-W1.4-P1.91-LS2.6-BR | 2 |
| 16 | BCV49TA | Q7,Q8 | SOT-89-3_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.2-BR | 2 |
| 17 | 30K | R1,R44 | R0805_SMALL | 2 |
| 18 | 300 | R2,R9,R23,R24,R33,R41 | R0805_SMALL | 6 |
| 19 | 1000 | R3,R18 | R0805_SMALL | 2 |
| 20 | 330 | R4,R42 | R0805_SMALL | 2 |
| 21 | 1 | R5,R10,R38,R39 | R0805_SMALL | 4 |
| 22 | 2.7k | R6,R40 | R0805_SMALL | 2 |
| 23 | 20K | R7,R12,R14,R43 | R0805_SMALL | 4 |
| 24 | 30 | R8,R13,R19,R20 | R0805_SMALL | 4 |
| 25 | 10k | R11,R21,R22,R27,R37 | R0805_SMALL | 5 |
| 26 | 100 | R15,R16,R35,R36 | R0805_SMALL | 4 |
| 27 | 20 | R17,R26,R34,R52 | R1206 | 4 |
| 28 | 100 | R25,R28 | RES-ADJ-SMD_3P-L3.8-W3.6_TC33X-2-502E | 2 |
| 29 | 100k | R29,R46 | R0805_SMALL | 2 |
| 30 | 5k | R30,R32 | R0805_SMALL | 2 |
| 31 | 500 | R31,R49 | R0805 | 2 |
| 32 | 1k | R45 | R0805_SMALL | 1 |
| 33 | 50 | R47,R53 | R0805_SMALL | 2 |
| 34 | 2k | R48,R54 | R0805_SMALL | 2 |
| 35 | 1M | R51 | R0805 | 1 |
| 36 | 磁珠 | R55 | R0805_SMALL | 1 |
| 37 | 470 | R56 | R0805_SMALL | 1 |
| 38 | 5k1 | R57 | R0805_SMALL | 1 |
| 39 | AV1-RED-RIGHT | RAC1,RAC2 | AV1-RAC | 2 |
| 40 | 0.3 | RQ1,RQ2,RQ3,RQ4 | R2512 | 4 |
| 41 | PMBT3904YS | Q1,Q5 | SOT-363_SC-70-6 | 2 |
| 42 | PMBT3906YS | Q6,Q9,Q23 | SOT-363_SC-70-6 | 3 |
| 43 | LM358MX/NOPB | U1,U3 | SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 2 |
3、绘制PCB:
Section titled “3、绘制PCB:”
尺寸(估算):68.02mm x 60.96mm
5、焊接制作:
Section titled “5、焊接制作:”
放大前的音频信号:
Section titled “放大前的音频信号:”
放大后的音频信号:
Section titled “放大后的音频信号:”
三、实物展示
Section titled “三、实物展示”四、问题和不足
Section titled “四、问题和不足”在制作过程中,先画的PCB未先验证电路。这样可能会会产生的问题有:电路自身存在不足,设计PCB时不能很清楚的知道哪个是信号下线,哪个线路需要通大电流,造成设计方面的缺陷。通过这次画PCB,发现自己对很多元器件型号封装和功能了解不足,需继续努力。